服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:鄭州長城科工貿雙層玻璃反應釜
更新時間:2026-05-25
產品型號:
產品特點:鄭州長城科工貿雙層玻璃反應釜采用3.3硼硅玻璃,耐高低溫、抗腐蝕,可視化釜體便于觀測反應。夾層可通冷熱媒控溫,適用溫度范圍-80℃-200℃,適配常壓 / 負壓操作,搭配變頻攪拌與回流組件,滿足合成、蒸餾、濃縮需求。廣泛用于化工、制藥、新材料小試中試,規格齊全可定制。
| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
鄭州長城科工貿雙層玻璃反應釜








鄭州長城科工貿雙層玻璃反應釜技術特點
l 3.3硼硅玻璃材質,具有優良的物理、化學性能;
l 可在高溫(200°C)至低溫(-80°C)范圍內使用;
l 良好的密封性,真空度可達0.095Mpa;
l 釜內可承受壓力范圍:-0.1Mpa-常壓;
l PTFE材質的旋塞和放料閥;
l 設備自帶保溫軟管,有效減少在進行外部管道連接時損壞玻璃釜體的發生;
l 可根據客戶工藝需求,定制不同的結構或配置;
l 可根據客戶需求,定制過濾反應釜;
l 可根據客戶需求,在反應釜下部增加接料托盤,接收操作過程中滴酒的物料。
主要技術參數
型號 | GR-50 | GR-50Ex | GR-100 | GR-100Ex | |
釜體 | 釜內容積規格 (L) | 50 | 100 | ||
最小進料容量 (L) | 約4.5 | 約5 | |||
夾套容積 (L) | 13 | 25 | |||
使用溫度范圍 (℃) | -80~200 | ||||
釜內允許壓力 | 負壓~常壓 | ||||
夾套允許壓力(MPa) | ≤0.03 | ||||
承受熱沖擊溫度(℃) | ≤80 | ||||
放料閥出料口徑 | Φ33軟管接頭 | ||||
釜蓋 | 中央開口 | 50#法蘭口 | 60#法蘭口 | ||
側開口 | S51球形磨砂口 | S51球形磨砂口 | |||
35#法蘭口 | 35#法蘭口 | ||||
40/38錐形磨砂口 | 40/38錐形磨砂口 | ||||
34/35錐形磨砂口 | 34/35×2錐形磨砂口 | ||||
固體投料口 | 80#法蘭口 | 95#法蘭口 | |||
攪拌 | 電機類型 | 三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 | 三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 |
轉速范圍 (rpm) | 50-500 | ||||
轉速顯示方式 | 數碼管 | ||||
轉速顯示精度 | ±1rpm | ||||
電機功率 (W) | 140 | 180 | 250 | 370 | |
轉速調節方式 | 變頻調速 | ||||
攪拌支撐件結構 | 真空機械密封 | ||||
攪拌槳形式 | 雙層:四斜葉開啟渦輪式 + 四直葉開啟渦輪式 | 三層:四斜葉開啟渦輪式 + 四直葉開啟渦輪式 + 四直葉開啟渦輪式 | |||
攪拌槳材質 | 06Cr19Ni10+PTFE | ||||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | ||||
冷凝管 | 冷凝面積 (m2) | 約0.429 | 約0.954 | ||
恒壓滴液漏斗 | 容積 (mL) | 2000 | 10000 | ||
接收瓶容積 (mL) | 選配 | 20000 | |||
接收盤 | 選配 | ||||
機架材質 | 06Cr19Ni10 + 鋁合金噴塑 | ||||
釜體進出液循環管接口規格 | Rc3/4" | ||||
傳感器型號 | PT100 | ||||
工作環境溫度范圍 (℃) | 5~35 | ||||
工作環境濕度范圍 (%) | ≤70 | ||||
玻璃件材質 | 3.3 硼硅玻璃 | ||||
外形尺寸 (mm) | 約825W×665D×2130H | 約825W×720D×2130H | 約1160W×780D×2400H | 約1160W×810D×2400H | |
整機重量 (kg) | 約82 | 約95 | 約119 | 約132 | |
Copyright © 2026 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:964394 網站地圖 公司營業執照信息公示