服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:5L調速玻璃反應釜
更新時間:2026-05-22
產品型號:GR-5
產品特點:5L調速玻璃反應釜GR-5主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態,滿足實驗條件。
| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
5L調速玻璃反應釜








5L調速玻璃反應釜GR-5產品技術特點
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優良的物理、化學性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0MPa。
● 夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
● 采用上頂式斜放料方式。
● 機架采用06Cr19Ni10+碳素結構鋼噴塑+鋁合金噴塑,耐腐蝕性強,便于清潔維護。
● 自主研發的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
調速玻璃反應釜GR-5主要技術參數
型號 | GR-1 | GR-2 | GR-3 | GR-5 | GR-5Ex | |
釜體 | 釜內有效容積 (L) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
最小攪拌容量 (L) | 約 0.13 | 約 0.2 | 約 0.3 | 約 0.65 | ||
夾套容積 (L) | 1.2 | 1.7 | 2 | 3 | ||
使用溫度范圍 (℃) | -80~200 | |||||
釜內允許壓力 | 負壓~常壓 | |||||
夾套允許壓力 (MPa) | ≤0.03 | |||||
承受熱沖擊溫度 (℃) | ≤80 | |||||
放料閥出料口徑 | Φ20 軟管接頭 | Φ25 軟管接頭 | ||||
釜蓋 | 中央開口 | 24/40 錐形磨砂口 | 50# 法蘭口 | |||
側開口 | 24/40×3 錐形磨砂口 | S35 球形磨砂口 | ||||
19/26 錐形磨砂口 | 24/29×2 錐形磨砂口 | |||||
- | 29/32 錐形磨砂口 | |||||
攪拌 | 電機類型 | 直流無刷電機 | 三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 | ||
轉速范圍 (rpm) | 40 - 500 | 50 - 500 | ||||
轉速顯示方式 | 數碼管 | |||||
轉速顯示精度 | ±1rpm | |||||
電機功率 (W) | 50 | 90 | 180 | |||
轉速調節方式 | 無級調速 | 變頻調速 | ||||
攪拌支撐件結構 | 真空機械密封 | |||||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | |||||
攪拌槳材質 | 06Cr19Ni10 + PTFE | |||||
電源 | 攪拌器:100 - 240V~,50/60Hz 溫度、真空顯示盒:220 - 240V~,50/60Hz | 220 - 240V~,50/60Hz | ||||
冷凝管 | 冷凝面積 (m2) | 約 0.025 | 約 0.045 | |||
恒壓滴液漏斗 | 容積 (mL) | 200 | 500 | |||
接收瓶容積 (mL) | 適配 | |||||
接液盤 | 標配 | |||||
機架材質 | 06Cr19Ni10 + 碳素結構鋼噴塑 + 鋁合金噴塑 | |||||
釜體進出液循環管接口規格 | Rc1/2" 和 Rc3/4" | Rc3/4" | ||||
傳感器型號 | PT100 | |||||
工作環境溫度范圍 (℃) | 5~35 | |||||
工作環境濕度范圍 (%) | ≤70 | |||||
玻璃件材質 | 3.3 硼硅玻璃 | |||||
外形尺寸 (mm) | 約480W×420D×1100H | 約480W×480D×1200H | 約550W×550D×1600H | 約600W×575D×1600H | ||
整機重量 (kg) | 約 19 | 約 20 | 約 21 | 約 34 | 約 50 | |
Copyright © 2026 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:964394 網站地圖 公司營業執照信息公示