服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:零下80度低溫恒溫槽
更新時間:2026-06-04
產品型號:DHJF-8002
產品特點:零下80度低溫恒溫槽可替代干冰和液氮做低溫反應,高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。
| 品牌 | 長城科工貿 | 適用領域 | 大專院校 |
|---|---|---|---|
| 控溫方式 | 風冷式 | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |

零下80度低溫恒溫槽






零下80度低溫恒溫槽產品特點
●溫度控制采用PID方式,控溫精度高;
●內置磁力攪拌器可以帶動槽內攪拌子和反應容器內攪拌子進行旋轉,保持試料溫度均勻;
●配置的伸縮蓋可以調整開口大小,適應反應容器的大小,減少冷凍液的揮發(fā)以及與外界的熱交換;
●配置固定架,便于安裝滴定管、外接傳感器等;
●有加熱器的產品配備防干燒保護裝置。
低溫恒溫攪拌反應浴主要技術參數(shù)
DHJF-8002L DHJF-8002W | DHJF-8005C | DHJF-8005D | DHJF-8005E | DHJF-8005F | DHJF-8020 | DHJF-8050 | ||
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -80~10 | -80~99 | ||||||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | ±0.2 | ±0.2 1) | ±0.5 2) | ||||
工作壞境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||||||
散熱方式 | 風冷 | |||||||
加熱功率(kw) | — | 1.5 | 2 | 4.5 | ||||
制冷量(kw) | -40℃ | 0.2 | 0.35 | 1.1 | 2 | |||
-60℃ | 0.12 | 0.26 | 0.6 | 1.4 | ||||
-80℃ | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | ||||
泵額定壓力(bar) | — | 0.4 | — | 0.4 | — | 0.4 | 1 | |
泵額定流量(L/min) | — | 20 | — | 20 | — | 20 | 30 | |
制冷劑 | R404A、R23 | |||||||
外循壞接口尺寸(mm) | — | Rc1/2 | — | Rc1/2 | — | Rc1/2 | ||
儲液槽容積(L) | 2 | 5 | 20 | 50 | ||||
儲液槽幵口尺寸(mm) | φ140 | φ210 | φ280 | φ400 | ||||
儲液槽尺寸(mm) | φ160×105 | φ250×160 | φ350×270 | φ550×250 | ||||
外形尺寸(mm) | 380W×450D×860H(L) | 455W×585D×1025H | 760W×940D×1006H | 810W×1010D×1120H | ||||
410W×610D×495H(W) | ||||||||
最大可放置燒瓶容積(mL) | 500 | 2000 | 5000 | 20000 | ||||
防護等級 | IP20 | |||||||
重量(kg) | 60(L)/68(W) | 100 | 97 | 100 | 97 | 200 | 300 | |
電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||||
整機功率(kW) | 1.02 | 3.26 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 4.5 | 9.4 | |
1)①Z低空載溫度~35℃(開啟制冷功能、加熱功能、攪拌功能);②無加熱功能可不開啟加熱,40~99℃(開啟加熱功能、攪拌功能). | ||||||||
2)②Z低空載溫度~10℃(開啟制冷功能、加熱功能、攪拌功能);②40~99℃(開啟加熱功能、攪拌功能). | ||||||||
公司另有玻璃反應釜、旋轉蒸發(fā)儀、低溫冷卻液循環(huán)泵、低溫恒溫攪拌反應浴、密閉制冷加熱循環(huán)裝置、循環(huán)冷卻器、高溫循環(huán)器、水氣捕集器、循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、集熱式恒溫磁力攪拌浴等科學實驗儀器,涵蓋十多個系列、一百多種型號,可滿足科研實驗、工業(yè)生產等不同場景的多樣化需求。
Copyright © 2026 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng) 總流量:964394 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示